
Spritzgussform für das transparente/klare Farbgehäuse des Kokosnuss-Entsafter-Kochens
Übersicht Paketgröße 45,00 cm * 66,00 cm * 42,00 cm Paket-Bruttogewicht 720,000 kg Prototypenherstellungsform für PETS-M;
Overview
Werkstatt
Basisinformation.
| Modell Nr. | HW-1195 |
| Formhohlraum | Multi-Cavity |
| Plastik | Abs |
| Prozesskombinationstyp | Zusammengesetzter Würfel |
| Anwendung | Haushaltsgeräte, Möbel, Gebrauchsgegenstände, Elektronik, Heimgebrauch |
| Läufer | Kalter Läufer |
| Design-Software | Und |
| Installation | Fest |
| Zertifizierung | ISO |
| Standard | HASCO |
| Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
| Kundendienst | Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. |
| Formmaterial | ABS, PETG, PP, PC, PE, POM, PMMA, PS usw |
| Kunststoffspritzmaschine | 90t, 110t, 140t, 160t, 200t, 260t usw. |
| One-Stop-Service | Bearbeitbar |
| Vorlaufzeit | 7–14 Tage für Muster, 25–40 Tage für Schimmel |
| Formhohlraum | Einzelkavität / Familienformen / Mehrfachkavität |
| Lebensdauer der Form | 300.000 bis 1.000.000 Schüsse |
| Design-Software | Ug, Proe, CAD, Solidwork usw |
| Name | Kunststoff-Spritzguss |
| Transportpaket | Holzkisten/Luft/See |
| Spezifikation | Brauch |
| Warenzeichen | HOWE oder Custom |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8522901000 |
| Produktionskapazität | 40 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 45,00 cm * 66,00 cm * 42,00 cm Paketbruttogewicht 720.000 kgProduktbeschreibung
Prototypenherstellungsform für PETS-Material-SaftgehäuseProduktbeschreibung| Produktname | Lieferant von Heißkanal-Spritzgussformen mit mehreren Kavitäten |
| Formmaterial | P20,P20H,718,718H,738,738H,2316,M300,S136,S136H,NAK80,CR12,CR12MOV,SKD11,DF-2,SKS3,D2,SLD,DC53,H13,SKD61,2344,8407,HD,8418, FDAC,M2,SKH-9,SKH-51,M35,M42,ASP23 |
| Haupttechnologie | Fräsen, Schleifen, CNC, EDM, Drahtschneiden, Schnitzen, EDM, Drehmaschinen, Oberflächenbearbeitung usw. |
| Basismaterial | P20, 2738, 2344, 718, S136, 8407, NAK80, SKD61, H13 |
| Produktmaterial | ABS, PP, PC, PA6, PA66, TPU, POM, PBT, PVC, HIPS, PMMA, TPE, PC/ABS, TPV, TPO, TPR, EVA, HDPE, LDPE, CPVC, PVDF |
| Haupttechnologie | Fräsen, Schleifen, CNC, EDM, Drahtschneiden, Schnitzen, EDM, Drehmaschinen, Oberflächenbearbeitung usw. |
| Ausrüstung | CNC, EDM, Trennmaschine, Kunststoffmaschinen, Kunststoffteile usw |
| Formhohlraum | Eine Kavität, mehrere Kavitäten oder gleiche unterschiedliche Produkte können gemeinsam hergestellt werden |
| Läufersystem | Heißkanal und Kaltkanal |
| Beenden | Lochfraß im Wort, Spiegelglanz, matte Oberfläche, Schlieren |
| Schimmelleben | 300–500.000 Aufnahmen |
| Formpräzision | +/-0,05 mm--+/-0,1 mm |
| Herstellungsprozess | Prüfungszeichnungen – Formflussanalyse – Designvalidierung – kundenspezifische Materialien – Formbearbeitung – Kernbearbeitung – Elektrodenbearbeitung – Angusssystembearbeitung – Teilebearbeitung und -beschaffung – Bearbeitungsabnahme – Hohlraumoberflächenbehandlungsprozess – komplexer Modus Matrize – Beschichtung der gesamten Formoberfläche – Montage Platte - Formprobe - Mustertest - Versand |
Werkstatt

Zu den Mehrwert-Spritzgussdienstleistungen von Howe gehören unter anderem:
•Materialauswahl und Designberatung
•Prototyping und Produktion
•Kunststoffteile und -komponenten
•Sekundäre Prozesse
•Ultraschallschweißen
•Siebdruck und Tampondruck
•Baugruppen und Pakete
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt



